| Jogador | Rating | |
| 1º | Milton Alison, | 1.038 |
| 2º | JB | 1.037 |
| 3º | Wilson | 1.028 |
| 4º | Arthur | 1.026 |
| 5º | Michael | 1.022 |
| 6º | Bob | 1.009 |
| 7º | Risada | 1.007 |
| 8º | Everton | 1.004 |
| 9º | Gleydson V Nova | 1.002 |
| 10º | Emerson Lamarck, | 1.000 |
| 11º | Júnior | 1.000 |
| 12º | Rafael Galeano | 999 |
| 13º | Bethoven | 998 |
| 14º | Diego | 998 |
| 15º | Genivaldo | 997 |
| 16º | Jurandir, | 996 |
| 17º | Maciel | 994 |
| 18º | Anderson | 993 |
|
| 25º | Wallace, | 980 |
| 26º | Maico, | 980 |
| 27º | Cássia | 980 |
| 28º | Airon | 974 |
| 29º | Wesley | 966 |
| 30º | Saulo | 952 |
Torneio massa!!!
ResponderExcluiresse blog é demais!!!!
ResponderExcluire eu serei o compeao saocaetanence de xadrez 2011!!!!!!!